全国31省市低价药目录清单
发表时间:2014-11-17 14:21:00
?全国31省市低价药目录清单
西药 | 中成药 | 总数 | |
国家发改委 | 283 | 250 | 533 |
安徽省 | 125 | 62 | 187 |
北京市 | 34 | 126 | 160 |
福建省 | 54 | 128 | 182 |
甘肃省 | 132 | 29 | 161 |
广东省 | 134 | 194 | 328 |
广西 | 72 | 170 | 242 |
贵州省 | 67 | 90 | 157 |
海南省 | 48 | 101 | 149 |
河北省 | 86 | 159 | 245 |
河南省 | 68 | 148 | 216 |
黑龙江 | 64 | 120 | 184 |
湖北省 | 94 | 204 | 298 |
湖南省 | 71 | 132 | 203 |
吉林省 | 57 | 129 | 186 |
江苏省 | 56 | 125 | 181 |
江西省 | 2 | 6 | 8 |
辽宁省 | 53 | 94 | 147 |
内蒙古 | 58 | 104 | 162 |
宁夏 | 89 | 167 | 256 |
青海省 | 119 | 180 | 299 |
山东省 | 81 | 163 | 244 |
山西省 | 70 | 113 | 183 |
陕西省 | 87 | 135 | 222 |
上海市 | 112 | 192 | 304 |
四川省 | 87 | 149 | 236 |
天津市 | 69 | 130 | 199 |
西藏 | 39 | 76 | 115 |
新疆 | 89 | 147 | 236 |
云南省 | 79 | 145 | 224 |
浙江省 | 79 | 162 | 241 |
重庆市 | 79 | 138 | 217 |
注:全部按通用名数量计算;中成药含民族药;安徽省为廉价药品目录,标准为日均费用1.5元以下;甘肃省低价药目录标准为日均费用3元以下。
相关资讯020-3886 6693
网友热评020-3886 6693